Tabla de Posiciones de la Copa Libertadores

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Alianza LimaAlianza Lima 000000 +00
2 Cerro PorteñoCerro Porteño 000000 +00
3 Colo ColoColo Colo 000000 +00
4 FluminenseFluminense 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 BarcelonaBarcelona 000000 +00
2 CobresalCobresal 000000 +00
3 São PauloSão Paulo 000000 +00
4 Talleres de CórdobaTalleres 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Estudiantes de La PlataEstudiantes 000000 +00
2 GrêmioGrêmio 000000 +00
3 HuachipatoHuachipato 000000 +00
4 The StrongestStrongest 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Atlético JuniorJunior 000000 +00
2 BotafogoBotafogo 000000 +00
3 LDULDU 000000 +00
4 Universitario de DeportesUniversitario 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 BolívarBolívar 000000 +00
2 FlamengoFlamengo 000000 +00
3 MillonariosMillonarios 000000 +00
4 PalestinoPalestino 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Independiente Del ValleInd. Del Valle 000000 +00
2 LiverpoolLiverpool 000000 +00
3 PalmeirasPalmeiras 000000 +00
4 San LorenzoSan Lorenzo 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Atlético NacionalNacional 000000 +00
2 Caracas FCCaracas FC 000000 +00
3 PeñarolPeñarol 000000 +00
4 Rosario CentralRosario 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 NacionalNacional 000000 +00
2 Deportivo TáchiraD. Táchira 000000 +00
3 LibertadLibertad 000000 +00
4 River PlateRiver 000000 +00
Powered by Score24