»
»
»
Sorteo
Clasificación
| Apertura 2012-2013 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | The Strongest | 22 | 13 | 6 | 3 | 53 | 31 | 22 | 45 | |
| 2 | San José Oruro | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 35 | 16 | 41 | |
| 3 | Bolívar | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 31 | 15 | 37 | |
| 4 | Blooming | 22 | 11 | 2 | 9 | 29 | 30 | -1 | 35 | |
| 5 | Real Potosí | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | 3 | 32 | |
| 6 | Oriente Petrolero | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 32 | -4 | 31 | |
| 7 | Jorge Wilstermann | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 | 28 | |
| 8 | Universitario Sucre | 22 | 5 | 10 | 7 | 31 | 32 | -1 | 25 | |
| 9 | Nacional Potosí | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 25 | |
| 10 | Petrolero de Yacuiba | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 24 | |
| 11 | Aurora | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 47 | -16 | 22 | |
| 12 | La Paz FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 50 | -22 | 16 | |
Powered by 

Liga
Liga
Resultados en línea
| Todos contra todos | ||||||
| Domingo 09-Diciembre-2012 | ||||||
| Jugado | Universitario Sucre | San José Oruro | ||||
| Jugado | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | ||||
| Jugado | Bolívar | Nacional Potosí | ||||
| Jugado | Blooming | Aurora | ||||
| Domingo 16-Diciembre-2012 | ||||||
| Jugado | Nacional Potosí | Jorge Wilstermann | ||||
| Jugado | San José Oruro | La Paz FC | ||||
| Jugado | Petrolero de Yacuiba | Blooming | ||||
| Jugado | Aurora | Real Potosí | ||||
| Jugado | The Strongest | Bolívar | ||||
| Jugado | Oriente Petrolero | Universitario Sucre | ||||
Powered by 






El sorteo realizado este viernes 21, en Luque, Paraguay, determinó que The Strongest, San José y Bolívar tendrán una participación más que complicada.
Gracias a un gol en el minuto 89 con el que logró el empate, el equipo paceño pudo forzar la definición por penales, en los que superó a Oriente Petrolero.
Carlos "Caballo" Saucedo tuvo una gestión sin igual, con 40 goles en la Liga durante el año, a nivel mundial solamente fue superado por los dos mejores delanteros del mundo Lionel Messi (50) y Cristiano Ronaldo (46).
Un clásico nacional disputado en Cochabamba (campo neutral) servirá para dilucidar al tercer equipo clasificado a la Libertadores como Bolivia 3, el perdedor entrará a la Copa Sudamericana.