|
Las cifras del doblete en 2003
(La Paz - La Razón)
Todos los partidos apertura
07/03 Unión Central (1) The Strongest (1)
15/03 The Strongest (4) Aurora (3)
23/03 Bolívar (0) The Strongest (0)
28/03 The Strongest (1) Ibero (1)
7/05 Oriente (5) The Strongest (0)
12/04 The Strongest (6) Independiente (1)
19/04 Wilstermann (0) The Strongest (0)
27/04 The Strongest (2) Real Potosí (1)
04/05 San José (1) The Strongest (1)
09/05 Guabirá (1) The Strongest (2)
18/05 The Strongest (2) Blooming (1)
23/05 The Strongest (0) Unión Central (0)
01/06 Aurora (3) The Strongest (1)
08/06 The Strongest (3) Bolívar (2)
08/06 The Strongest (3) Bolívar (2)
19/06 The Strongest (2) Oriente (0)
22/06 Independiente (1) The Strongest (2)
25/06 The Strongest (2) Wilstermann (1)
28/06 Real Potosí (3) The Strongest (5)
15/06 Bolívar (3) Iberoamericana (0)
03/07 The Strongest (3) San José(2)
06/07 The

|
Strongest (2) Guabirá (0)
13/07 Blooming (2) The Strongest (2)
26/07 The Strongest (2) Guabirá (1)
02/08 The Strongest (2) Independiente (0)
10/08 Oriente (2) The Strongest (1)
14/08 The Strongest (0) Wilstermann (1)
21/09 Bolívar (2) The Strongest (2)
25/09 Iberoamericana (1) The Strongest (3)
27/09 Guabirá (0) The Strongest (1)
01/10 Independiente (1) The Strongest (6)
04/10 The Strongest (0) Bolívar (1)
24/10 The Strongest (1) Oriente Pet. (0)
22/10 Wilstermann (1) The Strongest (2)
26/10 The Strongest (3) Iberoamericana (0)
31/10 The Strongest (0) Iberoamericana (0)
02/11 Aurora (1) The Strongest (0)
06/11 The Strongest (2) Real Potosí (0)
22/11 Iberoamericana (1) The Strongest (2)
26/11 The Strongest (2) Aurora (0)
30/11 Real Potosí (2) The Strongest (0)
Cuadrangular
04/12 Aurora (1) The

|
Strongest (2)
07/12 Bolívar (1) The Strongest (0)
10/12 The Strongest (4) Wilstermann (0)
14/12 The Strongest (1) Bolívar (0)
17/12 Wilstermann (1) The Strongest (1)
21/12 The Strongest (2) Aurora (1)
Los artífices
LOS DIRIGENTES
Sergio Asbún Yacir (Presidente)
Jorge Pacheco y Ramiro Bustillos
CUERPO TÉCNICO
Néstor Rolando Clausen (DT)
Ariel Wiktor (AT)
Carlos Armua (PF)
Teodoro Cárdenas (PF)
José Aramayo (Médico)
Jorge Quisberth
Justo Morales (Utilero)
ARQUEROS
Mauricio Soria
Carlos Arias
Gonzalo Berdugo
DEFENSORES
Nicolás Sartori
Marcelo Carballo
Ronald Gutiérrez
Diego Villalba
Herman Soliz
Limber Morejón
Eduardo Jiguchi
Renny Rivera
Martín Martos
Juan Carlos Paz García
VOLANTES
Iván Castillo
Luis Cristaldo
Robert Arteaga
Sandro Coelho
Diego Loscri
Edgar Olivares
Juan

|
Carlos Melgar
César Céspedes
álex da Rosa
ATACANTES
Limberg Méndez
Rubén Darío Gigena
Froilán Ledezma
Diego Cabrera
Christian Alfaro
César Aguilera
Kervin Román
Los dos técnicos
El laborioso Orozco • Luis Orozco sentó las bases del proceso. El laborioso técnico sin embargo sopesó algunas dificultades de indisciplina con jugadores como el costarricense Froilán Ledezma y el atacante Diego Cabrera. Orozco dirigió en 12 partidos, de los cuales ganó 5, empató 6 y perdió 1.
El exitoso Clausen • El argentino Néstor Clausen tomó el timón del Tigre a medio camino. Con una gran lectura del desempeño de sus jugadores y el club, supo parar bien a plantel y enseñarle el camino del triunfo. Tuvo un inicio demoledor con siete partidos dirigidos, seis empates y una derrota al finalizar el torneo Apertura.
Correspondencia,
sugerencias e informaciones a:
prensabolivia@interlatin.com
Fax : 591-2-2225734
Exprese
su opinión en los foros de Bolivia.com
|