Deportes - Bolivia.com
Fútbol - Bolivia.com
Amigos y Contactos - Bolivia.com
TecnologÃa - Bolivia.com
Vida Sana - Bolivia.com
Cine - Bolivia.com
MotoGP World Standing
Resultados de la temporada 2014
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 100 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 72 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 45 |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 35 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 30 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 30 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 28 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 25 |
11 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 23 |
12 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 19 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 14 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 10 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 10 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 8 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 7 |
19 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2 |
20 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
21 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
Bolivia.com