Fútbol Alemán
Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | R. Lewandowski (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 31 |
2 | A. Silva (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 19 |
2 | B. Erling (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 19 |
3 | W. Weghorst (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 |
4 | A. Kramaric (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 14 |
5 | S. Kalajdzic (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 12 |
6 | S. Wamangituka (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 11 |
7 | T. Muller (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 10 |
7 | L. Stindl (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 10 |
8 | L. Alario (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 |
9 | P. Schick (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 7 |
9 | M. Kruse (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 7 |
9 | S. Gnabry (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 7 |
9 | N. Petersen (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 7 |
9 | V. Grifo (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 7 |
9 | J. Mateta (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 7 |
10 | M. Cunha (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 6 |
10 | K. Piatek (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 6 |
10 | L. Bailey Butler (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 |
10 | C. Nkunku (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 6 |
10 | J. Sancho (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 6 |
11 | M. Hoppe (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 5 |
11 | T. Awoniyi (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 5 |
11 | C. Baumgartner (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 5 |
11 | I. Bebou (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 5 |
11 | R. Steffen (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 5 |
11 | M. Sabitzer (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 5 |
11 | J. Hofmann (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 5 |
11 | A. Hahn (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 5 |
11 | J. Córdoba (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 5 |
11 | E. Forsberg (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 5 |
11 | Y. Poulsen (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 5 |
11 | R. Sallai (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 5 |
11 | D. Caligiuri (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 5 |
11 | M. Dabbur (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 5 |
11 | E. Rexhbecaj (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 5 |
12 | Angelino (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 4 |
12 | W. Orban (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 4 |
12 | N. Füllkrug (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 4 |
12 | M. Friedrich (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 4 |
12 | L. Bittencourt (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 4 |
12 | M. Thuram (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 4 |
12 | B. Dost (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 4 |
12 | D. Lukebakio (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 4 |
12 | L. Goretzka (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 4 |
12 | L. Sane (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 4 |
12 | R. Andrich (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 4 |
12 | J. Sargent (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 4 |
12 | F. Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 4 |
12 | E. Skhiri (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 4 |
12 | F. Wirtz (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 4 |
12 | E. Demirovic (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 4 |
13 | A. Younes (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 |
13 | A. Sørloth (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 3 |
13 | N. Mukiele (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 3 |
13 | L. Jovic (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 |
13 | N. Elvedi (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 |
13 | F. Niederlechner (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 3 |
13 | M. Niakhaté (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 3 |
13 | F. Kostic (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 |
13 | B. Baku (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 3 |
13 | K. Möhwald (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 3 |
13 | R. Guerreiro (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 3 |
13 | K. Coman (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 3 |
13 | B. Embolo (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 |
13 | K. Stoger (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 3 |
13 | F. Klos (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 3 |
13 | D. Olmo (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 3 |
13 | W. Jeong (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 3 |
13 | S. Becker (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 3 |
13 | C. Teuchert (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 3 |
13 | A. González (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 3 |
13 | N. González (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 3 |
13 | M. Arnold (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 3 |
13 | M. Hummels (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 3 |
13 | M. Diaby (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 |
13 | L. Holer (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 3 |
13 | R. Vargas (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 3 |
13 | D. Selke (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 3 |
13 | D. Didavi (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 3 |
13 | G. Reyna (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 3 |
13 | D. Kamada (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 |
13 | A. Pléa (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 |
13 | K. Demirbay (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 |
13 | P. Lienhart (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 3 |
13 | G. Castro (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 3 |
13 | M. Reus (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 3 |
13 | R. Doan (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 3 |
14 | O. Duda (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 2 |
14 | M. Kempf (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 2 |
14 | M. Halstenberg (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 2 |
14 | M. Uth (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 2 |
14 | J. Kimmich (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 2 |
14 | J. Brekalo (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 2 |
14 | M. Ingvartsen (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 2 |
14 | J. Pohjanpalo (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 2 |
14 | R. Quaison (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 2 |
14 | D. Drexler (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 2 |
14 | J. Musiala (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 2 |
14 | S. Andersson (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 2 |
14 | P. Pekarik (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 2 |
14 | N. Amiri (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 |
14 | M. Eggestein (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 2 |
14 | M. Akanji (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 2 |
14 | D. Alaba (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 2 |
14 | J. Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 |
14 | K. Onisiwo (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 2 |
14 | H. Wolf (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 2 |
14 | G. Prömel (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 2 |
14 | J. Thielmann (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 2 |
14 | F. Grillitsch (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 2 |
14 | M. Guendouzi (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 2 |
14 | C. Tolisso (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 2 |
14 | B. Raman (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 2 |
14 | R. Sessegnon (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 2 |
14 | A. Barkok (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 |
14 | B. Bialek (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 2 |
14 | J. Brooks (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 2 |
14 | N. Cordova (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 |
14 | Ö. Toprak (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 2 |
14 | Y. Moukoko (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 2 |
14 | E. N'Dicka (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 |
14 | W. Endo (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 2 |
14 | M. Wolf (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 2 |
14 | T. Gebre Selassie (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 2 |
14 | M. Richter (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 2 |
15 | F. Agu (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 1 |
15 | D. Zakaria (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 |
15 | Y. Gerhardt (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 1 |
15 | J. Schmid (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 1 |
15 | D. Gray (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 |
15 | M. Choupo-Moting (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 1 |
15 | S. Kolasinac (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 1 |
15 | M. Dahoud (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | Reinier (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | P. Klement (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 1 |
15 | M. Lacroix (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 1 |
15 | L. Benes (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 1 |
15 | H. Jonas (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 1 |
15 | L. Netz (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 1 |
15 | R. Glatzel (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 1 |
15 | M. Vlap (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | A. Pieper (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | C. Gebauer (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | A. Davies (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 1 |
15 | E. Tapsoba (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 |
15 | G. Rutter (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1 |
15 | E. Dinkci (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 1 |
15 | S. Ilsanker (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1 |
15 | M. Gulde (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 1 |
15 | B. Santamaria (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 1 |
15 | M. Philipp (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 1 |
15 | M. Weiser (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 |
15 | J. Gouweleeuw (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 1 |
15 | A. Harit (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 1 |
15 | I. Amaral Borduchi (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 1 |
15 | J. Burkardt (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 1 |
15 | A. Hack (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 1 |
15 | N. Süle (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 1 |
15 | N. Höfler (SC Freiburg) | ![]() | SC Freiburg | 1 |
15 | L. Martins (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 1 |
15 | T. Delaney (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | J. Boateng (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 1 |
15 | R. Knoche (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 1 |
15 | O. Mascarell (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 1 |
15 | M. Hinteregger (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1 |
15 | S. Rudy (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1 |
15 | J. Brandt (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | R. Czichos (FC Köln) | ![]() | FC Köln | 1 |
15 | R. Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 |
15 | T. Adams (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 1 |
15 | L. Öztunali (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 1 |
15 | T. Meunier (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | R. Yabo (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | T. Hazard (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | A. Dragovic (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 |
15 | S. Xaver (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 1 |
15 | O. Wendt (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 |
15 | D. Costa (Bayern München) | ![]() | Bayern München | 1 |
15 | J. Kluivert (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 1 |
15 | M. Prietl (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | P. Förster (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 1 |
15 | T. Coulibaly (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 1 |
15 | N. Boujellab (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 1 |
15 | K. Endo (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 1 |
15 | D. Abraham (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1 |
15 | N. Moisander (Werder Bremen) | ![]() | Werder Bremen | 1 |
15 | D. Brosinski (FSV Mainz) | ![]() | FSV Mainz | 1 |
15 | K. Ibrahima (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 1 |
15 | V. Lazaro (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 |
15 | S. Adamyan (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1 |
15 | S. Schipplock (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | M. Ginter (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 |
15 | D. Geiger (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1 |
15 | M. Thiaw (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 1 |
15 | J. Tah (Bayer Leverkusen) | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 |
15 | R. Baku (VfL Wolfsburg) | ![]() | VfL Wolfsburg | 1 |
15 | C. Soukou (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | M. Bülter (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 1 |
15 | M. Gregoritsch (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 1 |
15 | S. Rode (Eintracht Frankfurt) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1 |
15 | J. Edmundsson (Arminia Bielefeld) | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 |
15 | M. Klimowicz (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 1 |
15 | N. Schlotterbeck (Union Berlin) | ![]() | Union Berlin | 1 |
15 | A. Haidara (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 1 |
15 | S. Lainer (Borussia Mönchengladbach) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 |
15 | E. Can (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | E. Bicakcic (1899 Hoffenheim) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1 |
15 | U. Felix (FC Augsburg) | ![]() | FC Augsburg | 1 |
15 | J. Ngankam (Hertha Berlin) | ![]() | Hertha Berlin | 1 |
15 | F. Passlack (Borussia Dortmund) | ![]() | Borussia Dortmund | 1 |
15 | G. Paciência (Schalke 04) | ![]() | Schalke 04 | 1 |
15 | O. Mangala (VfB Stuttgart) | ![]() | VfB Stuttgart | 1 |
15 | D. Upamecano (RB Leipzig) | ![]() | RB Leipzig | 1 |
Powered by 
