Narración
Una vez inicie el partido encontrará las alineaciones de los equipos, sus esquemas de juegos, los eventos más importantes narrados minuto a minuto y una reseña del partido, con goles, tarjetas y cambios realizados por los equipos.
Fútbol Argentino
Todos contra todos
Todos contra todos
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Boca Juniors
23 +24 50 2 Godoy Cruz
23 +16 46 3 San Lorenzo
23 +10 43 4 Independiente
23 +11 42 5 Talleres
23 +14 41 6 Huracán
23 +8 40 7 Racing
23 +11 36 8 Unión
23 +8 36 9 Argentinos J.
23 +6 36 10 River Plate
23 +6 35 11 Defensa
23 +3 35 12 Estudiantes
23 +3 35 13 Colón
22 +6 34 14 Belgrano
23 +2 34 15 A. Tucumán
23 +4 33 16 Rosario Central
23 -3 31 17 Banfield
23 +3 30 18 San Martín
23 -5 29 19 Patronato
23 -3 28 20 Newell's
23 -1 27 21 Vélez
22 -7 25 22 Lanús
23 -17 25 23 Tigre
23 -6 22 24 Gimnasia
23 -15 22 25 Chacarita
23 -12 17 26 Temperley
23 -23 17 27 Arsenal
23 -14 14 28 Olimpo
23 -29 13
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | S. Garcia (Godoy Cruz) | 13 |
2 | S. Ribas (Patronato) | 11 |
3 | F. Soldano (Unión de Santa Fe) | 10 |
3 | F. Marquez (Defensa y Justicia) | 10 |
3 | L. Martínez (Racing Club) | 10 |
4 | D. Benedetto (Boca Juniors) | 9 |
4 | D. Cvitanich (Banfield) | 9 |
4 | I. Scocco (River Plate) | 9 |
5 | N. Blandi (San Lorenzo) | 8 |
5 | N. Fernández (Defensa y Justicia) | 8 |
Powered by 
