Narración
Una vez inicie el partido encontrará las alineaciones de los equipos, sus esquemas de juegos, los eventos más importantes narrados minuto a minuto y una reseña del partido, con goles, tarjetas y cambios realizados por los equipos.
Fútbol Español
Todos contra todos
Ronda 33
Ronda 34
Todos contra todos
Pos Equipo PJ DG Pts 1 FC Barcelona
33 +64 83 2 Atlético Madrid
33 +36 71 3 Real Madrid
33 +44 68 4 Valencia
33 +26 65 5 Real Betis
33 +1 55 6 Villarreal
33 +5 51 7 Sevilla
33 -11 48 8 Girona
33 -4 47 9 Getafe
33 +7 45 10 Celta
33 +6 44 11 Real Sociedad
33 +8 43 12 Eibar
33 -9 43 13 Athletic Bilbao
33 -3 40 14 Leganés
34 -13 40 15 Alavés
33 -17 38 16 Espanyol
33 -14 36 17 Levante
33 -19 34 18 Deportivo La Coruña
34 -33 28 19 Las Palmas
33 -43 21 20 Málaga
33 -31 17
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | L. Messi (FC Barcelona) | 30 |
2 | C. Ronaldo (Real Madrid) | 24 |
3 | L. Suárez (FC Barcelona) | 23 |
4 | J. Aspas (Celta) | 20 |
5 | A. Griezmann (Atlético Madrid) | 19 |
6 | C. Stuani (Girona) | 18 |
7 | M. Gómez González (Celta) | 14 |
7 | Willian José (Real Sociedad) | 14 |
8 | S. Zaza (Valencia) | 12 |
8 | A. Kacaniklic (Espanyol) | 12 |
Powered by 
