Narración
Alineaciones


-
Tarjeta Amarilla F. Coquelin Villarreal
-
Tarjeta Amarilla M. Kandil Maccabi Tel Aviv
-
Gol Á. Baena Villarreal 0-1
-
Gol A. Pesic Maccabi Tel Aviv 1-1
-
Tarjeta Amarilla R. Funes Mori Villarreal
-
Tarjeta Amarilla Daniel Maccabi Tel Aviv
-
Tarjeta Roja E. Saborit Maccabi Tel Aviv
-
Tarjeta Amarilla R. Peña Villarreal


- 1
- 2
- 1
- Goles
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- 1
- 3
- 0
Dieciseisavos de final
Grupo A
Pos Equipo PJ DG Pts 1 AS Roma
6 +8 13 2 Young Boys
6 +2 10 3 CSKA Sofia
6 -4 5 4 CFR Cluj
6 -6 5 Grupo B
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Arsenal
6 +15 18 2 Molde
6 -2 10 3 Rapid
6 -2 7 4 Dundalk
6 -11 0 Grupo C
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Bayer Leverkusen
6 +13 15 2 Slavia Praha
6 +1 12 3 H. Be'er Sheva
6 -6 6 4 Nice
6 -8 3 Grupo D
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Rangers
6 +6 14 2 Benfica
6 +9 12 3 Standard Lieja
6 -7 4 4 Lech Poznan
6 -8 3 Grupo E
Pos Equipo PJ DG Pts 1 PSV
6 +3 12 2 Granada
6 +3 11 3 PAOK Salónica FC
6 +1 6 4 Omonia
6 -7 4 Grupo F
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Napoli
6 +3 11 2 Real Sociedad
6 +1 9 3 AZ Alkmaar
6 +2 8 4 HNK Rijeka
6 -6 4 Grupo G
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Leicester
6 +9 13 2 Sporting Braga
6 +4 13 3 FC Zarya
6 -5 6 4 AEK
6 -8 3 Grupo H
Pos Equipo PJ DG Pts 1 AC Milan
6 +5 13 2 Lille
6 +6 11 3 Sparta Praga
6 -2 6 4 Celtic
6 -9 4 Grupo I
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Villarreal
5 +9 13 2 Maccabi Tel Aviv
6 -1 11 3 Sivasspor
6 -2 6 4 Karabakh
5 -6 1 Grupo J
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Tottenham
6 +10 13 2 Antwerp
6 +3 12 3 LASK
6 -1 10 4 Ludogorets
6 -12 0 Grupo K
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Dinamo
6 +8 14 2 Wolfsberger
6 +1 10 3 Feyenoord
6 -4 5 4 CSKA Moscú
6 -5 3 Grupo L
Pos Equipo PJ DG Pts 1 1899 Hoffenheim
6 +15 16 2 Estrella Roja
6 +5 11 3 FC Slovan
6 -9 7 4 Gent
6 -11 0
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | Pizzi (Benfica) | 7 |
1 | Y. Yazici (Lille) | 7 |
2 | M. Dabbur (1899 Hoffenheim) | 6 |
3 | F. Alcacer (Villarreal) | 5 |
3 | L. Refaelov (Royal Antwerp FC) | 5 |
3 | M. Ishak (Lech Poznan) | 5 |
3 | F. Nuñez (Benfica) | 5 |
3 | D. Malen (PSV Eindhoven) | 5 |
3 | E. Zahavi (PSV Eindhoven) | 5 |
3 | A. Sima (SK Slavia Praha) | 5 |
Powered by 
