Historial de la Copa Libertadores De América
Copa Libertadores 2004 - Viernes, 02 / Jul / 2004
(Bolivia.com)
(Bolivia.com)
Campeonatos por países
Argentina »»» 20 títulos (7 clubes)
Brasil »»» 11 títulos (7 clubes)
Uruguay »»» 8 títulos (2 clubes)
Paraguay »»» 3 títulos (1 club)
Colombia »»» 2 títulos (2 clubes)
Chile »»» 1 título (1 club)
Campeonatos por clubes
Independiente (Argentina) »»» 7 campeonatos »»»
Peñarol (Uruguay) »»» 5 campeonatos
Boca Juniors (Argentina) »»» 5 campeonatos
Est. de La Plata (Argentina) »»» 3 campeonatos
Nacional (Uruguay) »»» 3 campeonatos
Olimpia (Paraguay) »»» 3 campeonatos
Cruzeiro (Brasil) »»» 2 campeonatos
Gremio (Brasil) »»» 2 campeonatos
River Plate (Argentina) »»» 2 campeonatos
Santos (Brasil) »»» 2 campeonatos
Sao Paulo (Brasil) »»» 2 campeonatos
Argentinos Juniors (Argentina) »»» 1 campeonato
Atlético Nacional (Colombia) »»» 1 campeonato
Colo Colo (Chile) »»» 1 campeonato
Flamengo (Brasil) »»» 1 campeonato
Palmeiras (Brasil) »»» 1 campeonato
Racing (Argentina) »»» 1 campeonato
Vasco da Gama (Brasil) »»» 1 campeonato
Vélez Sarsfield (Argentina) »»» 1 campeonato
Once Caldas (Colombia) »»» 1 campeonato
(Bolivia.com)
Campeones y subcampeones
| Año | Campeón | Subcampeón |
| 1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
| 1967 | Racing (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1968 | Est. de La Plata (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 1969 | Est. de La Plata (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1970 | Est. de La Plata (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Est. de La Plata (Argentina) |
| 1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Perú) |
| 1973 | Independiente (Argentina) | Colo-Colo (Chile) |
| 1974 | Independiente (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
| 1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
| 1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
| 1983 | Gremio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1984 | Independiente (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América (Colombia) |
| 1986 | River Plate (Argentina) | América (Colombia) |
| 1987 | Peñarol (Uruguay) | América (Colombia) |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador) |
| 1991 | Colo-Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
| 1992 | Sao Paulo (Brasil) | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1993 | Sao Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
| 1995 | Gremio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1996 | River Plate (Argentina) | América (Colombia) |
| 1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
| 1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador) |
| 1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) |
| 2002 | Olimpia (Paraguay) | Sao Caetano (Brasil) |
| 2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) |
| 2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
Campeonatos por países
Argentina »»» 20 títulos (7 clubes)
Brasil »»» 11 títulos (7 clubes)
Uruguay »»» 8 títulos (2 clubes)
Paraguay »»» 3 títulos (1 club)
Colombia »»» 2 títulos (2 clubes)
Chile »»» 1 título (1 club)
Campeonatos por clubes
Independiente (Argentina) »»» 7 campeonatos »»»
Peñarol (Uruguay) »»» 5 campeonatos
Boca Juniors (Argentina) »»» 5 campeonatos
Est. de La Plata (Argentina) »»» 3 campeonatos
Nacional (Uruguay) »»» 3 campeonatos
Olimpia (Paraguay) »»» 3 campeonatos
Cruzeiro (Brasil) »»» 2 campeonatos
Gremio (Brasil) »»» 2 campeonatos
River Plate (Argentina) »»» 2 campeonatos
Santos (Brasil) »»» 2 campeonatos
Sao Paulo (Brasil) »»» 2 campeonatos
Argentinos Juniors (Argentina) »»» 1 campeonato
Atlético Nacional (Colombia) »»» 1 campeonato
Colo Colo (Chile) »»» 1 campeonato
Flamengo (Brasil) »»» 1 campeonato
Palmeiras (Brasil) »»» 1 campeonato
Racing (Argentina) »»» 1 campeonato
Vasco da Gama (Brasil) »»» 1 campeonato
Vélez Sarsfield (Argentina) »»» 1 campeonato
Once Caldas (Colombia) »»» 1 campeonato
Correspondencia, sugerencias e informaciones a:
prensabolivia@interlatin.com
Fax : (591-2) 222-5734
+ Artículos
Actualidad • JUN 8 / 2026
¿Qué dijo Evo Morales tras la promulgación de la ley de estados excepción?
Actualidad • JUN 8 / 2026