»
»
»
Resultados en línea
| Estados Unidos - Major League Soccer | ||||||
| Miércoles 19-Junio-2013 | ||||||
| Montreal Impact | Houston Dynamo | |||||
| 8:30 pm | Chicago Fire | Colorado Rapids | ||||
| 10:00 pm | Vancouver Whitecaps | Chivas USA | ||||
| 10:30 pm | Los Angeles Galaxy | Portland Timbers | ||||
| Internacional - FIFA Confederations Cup - Grupo A | ||||||
| Miércoles 19-Junio-2013 | ||||||
| Jugado | Italia | ![]() | ![]() | Japón | ||
| Jugado | Brasil | ![]() | ![]() | México | ||
| Argentina - Primera División Clausura | ||||||
| Miércoles 19-Junio-2013 | ||||||
| Jugado | Estudiantes | ![]() | ![]() | Lanús | ||
| Internacional - FIFA Confederations Cup - Grupo B | ||||||
| Jueves 20-Junio-2013 | ||||||
| 3:00 pm | España | ![]() | ![]() | Tahiti | ||
| 6:00 pm | Nigeria | ![]() | ![]() | Uruguay | ||
| Argentina - Primera División Clausura | ||||||
| Viernes 21-Junio-2013 | ||||||
| 7:30 pm | Racing | ![]() | ![]() | Unión | ||
Powered by 

| Clausura 2012-2013 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Bolívar | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 30 | 20 | 50 |
| 2 | ![]() | Oriente P. | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 25 | 18 | 47 |
| 3 | ![]() | San José | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 41 |
| 4 | ![]() | Universitario | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 24 | 6 | 35 |
| 5 | ![]() | Strongest | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 35 | 5 | 34 |
| 6 | ![]() | Wilstermann | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 30 | 13 | 33 |
| 7 | ![]() | Real Potosí | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 31 |
| 8 | ![]() | Blooming | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 40 | -9 | 23 |
| 9 | ![]() | N. Potosí | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 22 |
| 10 | ![]() | Aurora | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 43 | -15 | 22 |
| 11 | ![]() | Petrolero | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 40 | -16 | 20 |
| 12 | ![]() | La Paz FC | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 50 | -35 | 7 |
Powered by 

Confederaciones
Fútbol argentino
Confederaciones
Fútbol argentino
Sub-20
Internacional
Zona de Ataque
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Multimedia
Bolivia.com





























La Celeste busca ganar para seguir soñando pero si pierde hace las maletas, ante la escuadra africana que en su estreno goleó y aspira a las semifinales.
Gracias al triunfo final de Estudiantes de La Plata 2-0 sobre Lanús en los 45 minutos pendientes, el equipo 'leproso' ganó el título del Torneo Final 202-2013.
La 'Roja' enfrentará al grupo de jugadores amateur, Tahití, que está disfrutando de la aventura de disputar su primera competición internacional.
El DT de la selección argentina, afirmó que habla "poco", "lo justo y necesario" con el astro del FC Barcelona y capitán de la Albiceleste.
La sorpresiva ausencia de Argentina y Brasil, los auténticos dominadores de la historia del Mundial sub-20, conceden a Turquía 2013 un atractivo especial por el amplio abanico de aspirantes.
Estados Unidos ganó y dio un paso firme hacia Brasil 2014, Costa Rica hizo lo propio y lo escolta con similares intenciones, mientras Honduras perdió la brújula aunque se aferra al puesto de repesca y Panamá perdió terreno tras sufrir otra una derrota.

















