»
»
»
Resultados en línea
| Chile - Primera División Apertura | ||||||
| Domingo 19-Mayo-2013 | ||||||
| Finalizado | Rangers | Huachipato | ||||
| Finalizado | Municipal Iquique | O'Higgins | ||||
| Argentina - Primera División Clausura | ||||||
| Viernes 24-Mayo-2013 | ||||||
| 5:10 pm | Colón | ![]() | ![]() | All Boys | ||
| 7:15 pm | Vélez | ![]() | ![]() | Quilmes | ||
| Chile - Primera División Apertura | ||||||
| Viernes 24-Mayo-2013 | ||||||
| 8:00 pm | Universidad de Chile | Rangers | ||||
| México - Primera División Clausura Play-Off | ||||||
| Jueves 23-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Cruz Azul | América México | ||||
| Internacional - Copa Libertadores - Cuartos de Final | ||||||
| Jueves 23-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Boca Juniors | ![]() | ![]() | Newell's | ||
| Jugado | Tijuana | Atlético Mineiro | ||||
| Chile - Primera División Apertura | ||||||
| Sábado 25-Mayo-2013 | ||||||
| 12:30 pm | Ñublense | Audax Italiano | ||||
| Internacional - Champions League Final | ||||||
| Sábado 25-Mayo-2013 | ||||||
| 2:45 pm | Borussia Dortmund | Bayern München | ||||
Powered by 

| Clausura 2012-2013 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Bolívar | 21 | 16 | 2 | 3 | 49 | 28 | 21 | 50 |
| 2 | ![]() | Oriente P. | 21 | 13 | 5 | 3 | 41 | 24 | 17 | 44 |
| 3 | ![]() | San José | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 38 |
| 4 | ![]() | Universitario | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 35 |
| 5 | ![]() | Strongest | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 35 | 5 | 34 |
| 6 | ![]() | Wilstermann | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 30 | 13 | 33 |
| 7 | ![]() | Real Potosí | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 28 |
| 8 | ![]() | Blooming | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 36 | -5 | 23 |
| 9 | ![]() | N. Potosí | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 22 |
| 10 | ![]() | Aurora | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 39 | -11 | 22 |
| 11 | ![]() | Petrolero | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 17 |
| 12 | ![]() | La Paz FC | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 50 | -35 | 7 |
Powered by 

Fútbol europeo
Fútbol francés
Libertadores
Libertadores
Clausura
Clausura
Zona de Ataque
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Multimedia
Bolivia.com























James David Rodríguez Rubio (Cúcuta, 1991) ha fichado por el Mónaco a cambio de 45 millones de euros después de tres exitosas temporadas en el Oporto, donde pulió su talento y aprendió a competir al más alto nivel.
El club del principado que regresa a la máxima categoría del fútbol francés, confirmó la contratación del volante colombiano procedente del Oporto.
El equipo colombiano dio un paso gigante hacia las semifinales de la Libertadores en una jornada en la que Boca y Newell's firmaron tablas y el Atlético Mineiro salvó un punto en la cancha del Tijuana con dos goles de visitante.
Xeneizes y rosarionos empataron (0-0) en el primer enfrentamiento por los cuartos de final de la Libertadores y deja la llave abierta para el Coloso del Parque.
Tras un poco más de nueve años en el fútbol profesional boliviano, La Paz FC jugó su último partido en le Liga, cayendo por 5-1 ante Nacional Potosí.
En el segundo partido adelantado de la última fecha (22) del Torneo Clausura, The Strongest se impuso por 2-0 a Wilstermann, quedando ambos al medio de la tabla de posiciones.

















