Fútbol Argentino
Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | F. Andrada (Aldosivi) | ![]() | Aldosivi | 4 |
2 | G. Galoppo (Banfield) | ![]() | Banfield | 3 |
3 | L. Rodriguez (Colón de Santa Fe) | ![]() | Colón de Santa Fe | 2 |
3 | M. Cañete (Unión de Santa Fe) | ![]() | Unión de Santa Fe | 2 |
3 | T. Sandoval (Colón de Santa Fe) | ![]() | Colón de Santa Fe | 2 |
3 | N. Leguizamón (Colón de Santa Fe) | ![]() | Colón de Santa Fe | 2 |
3 | W. Bou (Defensa y Justicia) | ![]() | Defensa y Justicia | 2 |
3 | A. Chávez (Huracán) | ![]() | Huracán | 2 |
3 | C. Izquierdoz (Boca Juniors) | ![]() | Boca Juniors | 2 |
3 | B. Alemán (Gimnasia La Plata) | ![]() | Gimnasia La Plata | 2 |
3 | L. Martínez Dupuy (Rosario Central) | ![]() | Rosario Central | 2 |
3 | J. Sand (Lanús) | ![]() | Lanús | 2 |
3 | B. Romero (Defensa y Justicia) | ![]() | Defensa y Justicia | 2 |
3 | L. Janson (Vélez Sarsfield) | ![]() | Vélez Sarsfield | 2 |
3 | T. Almada (Vélez Sarsfield) | ![]() | Vélez Sarsfield | 2 |
3 | M. Suarez (River Plate) | ![]() | River Plate | 2 |
3 | I. Ingolotti (Atlético Tucumán) | ![]() | Atlético Tucumán | 2 |
3 | M. Giménez (Central Córdoba SE) | ![]() | Central Córdoba SE | 2 |
3 | A. Castro (Colón de Santa Fe) | ![]() | Colón de Santa Fe | 2 |
3 | M. García (Unión de Santa Fe) | ![]() | Unión de Santa Fe | 2 |
3 | R. Tesuri (Godoy Cruz) | ![]() | Godoy Cruz | 2 |
4 | E. Vecchio (Rosario Central) | ![]() | Rosario Central | 1 |
4 | L. Merolla (Huracán) | ![]() | Huracán | 1 |
4 | D. Juárez (Unión de Santa Fe) | ![]() | Unión de Santa Fe | 1 |
4 | A. López Álvarez (Banfield) | ![]() | Banfield | 1 |
4 | E. Iñiguez (Aldosivi) | ![]() | Aldosivi | 1 |
4 | M. Retegui (Talleres de Córdoba) | ![]() | Talleres de Córdoba | 1 |
4 | I. Scocco (Newell's Old Boys) | ![]() | Newell's Old Boys | 1 |
4 | J. Fernández (Newell's Old Boys) | ![]() | Newell's Old Boys | 1 |
4 | D. Valoyes (Talleres de Córdoba) | ![]() | Talleres de Córdoba | 1 |
4 | S. Romero (Independiente) | ![]() | Independiente | 1 |
4 | J. Bay (Central Córdoba SE) | ![]() | Central Córdoba SE | 1 |
4 | C. Lattanzio (Central Córdoba SE) | ![]() | Central Córdoba SE | 1 |
4 | O. Salomón (Central Córdoba SE) | ![]() | Central Córdoba SE | 1 |
4 | G. Alanís (Sarmiento) | ![]() | Sarmiento | 1 |
4 | L. López (Boca Juniors) | ![]() | Boca Juniors | 1 |
4 | N. Orsini (Lanús) | ![]() | Lanús | 1 |
4 | L. Sequeira (Central Córdoba SE) | ![]() | Central Córdoba SE | 1 |
4 | M. Diaz (Estudiantes de La Plata) | ![]() | Estudiantes de La Plata | 1 |
4 | F. Noguera (Estudiantes de La Plata) | ![]() | Estudiantes de La Plata | 1 |
4 | J. Pereyra Díaz (Platense) | ![]() | Platense | 1 |
4 | J. Torres (Sarmiento) | ![]() | Sarmiento | 1 |
4 | J. Insaurralde (Independiente) | ![]() | Independiente | 1 |
4 | P. Sabbag (Estudiantes de La Plata) | ![]() | Estudiantes de La Plata | 1 |
4 | L. Diaz (Estudiantes de La Plata) | ![]() | Estudiantes de La Plata | 1 |
4 | L. Maciel (Aldosivi) | ![]() | Aldosivi | 1 |
4 | E. Copetti (Racing Club) | ![]() | Racing Club | 1 |
4 | F. Mus (Racing Club) | ![]() | Racing Club | 1 |
4 | R. Borré Amaury (River Plate) | ![]() | River Plate | 1 |
4 | G. Montiel (River Plate) | ![]() | River Plate | 1 |
4 | D. De La Cruz (River Plate) | ![]() | River Plate | 1 |
4 | L. Gamba (Rosario Central) | ![]() | Rosario Central | 1 |
4 | J. Pucheta (Argentinos Juniors) | ![]() | Argentinos Juniors | 1 |
4 | G. Burdisso (Lanús) | ![]() | Lanús | 1 |
4 | M. Weigandt (Gimnasia La Plata) | ![]() | Gimnasia La Plata | 1 |
4 | L. Barrios (Gimnasia La Plata) | ![]() | Gimnasia La Plata | 1 |
4 | T. Belmonte (Lanús) | ![]() | Lanús | 1 |
4 | E. Cardona (Boca Juniors) | ![]() | Boca Juniors | 1 |
4 | G. Guiffrey (Gimnasia La Plata) | ![]() | Gimnasia La Plata | 1 |
4 | G. Hachen (Defensa y Justicia) | ![]() | Defensa y Justicia | 1 |
4 | A. Spina (Huracán) | ![]() | Huracán | 1 |
4 | T. Badaloni (Godoy Cruz) | ![]() | Godoy Cruz | 1 |
4 | J. Lucero (Vélez Sarsfield) | ![]() | Vélez Sarsfield | 1 |
4 | B. Pittón (San Lorenzo) | ![]() | San Lorenzo | 1 |
4 | F. Di Santo (San Lorenzo) | ![]() | San Lorenzo | 1 |
4 | J. Navas (Arsenal de Sarandí) | ![]() | Arsenal de Sarandí | 1 |
4 | M. Borgnino (Unión de Santa Fe) | ![]() | Unión de Santa Fe | 1 |
4 | D. Auzqui (Talleres de Córdoba) | ![]() | Talleres de Córdoba | 1 |
4 | E. Bullaude (Godoy Cruz) | ![]() | Godoy Cruz | 1 |
4 | S. Vergini (Atlético Tucumán) | ![]() | Atlético Tucumán | 1 |
4 | R. Carrera (Atlético Tucumán) | ![]() | Atlético Tucumán | 1 |
Powered by 
