Liga de Campeones
Fútbol Internacional
Octavos de final
- Martes, 16 Febrero 2021
FC Barcelona
4:00 PM0 - 0PSGPor jugarRB Leipzig
4:00 PM0 - 0LiverpoolPor jugar - Miércoles, 17 Febrero 2021
FC Porto
4:00 PM0 - 0JuventusPor jugarSevilla
4:00 PM0 - 0Borussia DortmundPor jugar - Martes, 23 Febrero 2021
Atl Madrid
4:00 PM0 - 0ChelseaPor jugarLazio
4:00 PM0 - 0Bayern MünchenPor jugar - Miércoles, 24 Febrero 2021
Atalanta
4:00 PM0 - 0Real MadridPor jugarBorussia Mönchengladbach
4:00 PM0 - 0Manchester CityPor jugar
Grupo A
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Bayern München
6 +13 16 2 Atl Madrid
6 -1 9 3 Red Bull Salzburg
6 -7 4 4 Lokomotiv
6 -5 3 Grupo B
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Real Madrid
6 +2 10 2 Borussia Mönchengladbach
6 +7 8 3 FC Shakhtar
6 -7 8 4 Inter
6 -2 6 Grupo C
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Manchester City
6 +12 16 2 FC Porto
6 +7 13 3 Olympiakos
6 -8 3 4 Marseille
6 -11 3 Grupo D
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Liverpool
6 +7 13 2 Atalanta
6 +2 11 3 Ajax
6 +0 7 4 Midtjylland
6 -9 2 Grupo E
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Chelsea
6 +12 14 2 Sevilla
6 +1 13 3 Krasnodar
6 -5 5 4 Rennes
6 -8 1 Grupo F
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Borussia Dortmund
6 +7 13 2 Lazio
6 +4 10 3 Club Brugge
6 -2 8 4 Zenit
6 -9 1 Grupo G
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Juventus
6 +10 15 2 FC Barcelona
6 +11 15 3 Dynamo
6 -9 4 4 Ferencváros
6 -12 1 Grupo H
Pos Equipo PJ DG Pts 1 PSG
6 +7 12 2 RB Leipzig
6 -1 12 3 Manchester United
6 +5 9 4 Basaksehir
6 -11 3
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | Á. Morata (Juventus) | 6 |
1 | B. Erling (Borussia Dortmund) | 6 |
1 | M. Rashford (Manchester United) | 6 |
1 | Neymar (Paris Saint-Germain) | 6 |
2 | O. Giroud (Chelsea) | 5 |
2 | A. Pléa (Borussia Mönchengladbach) | 5 |
2 | C. Immobile (Lazio) | 5 |
3 | B. Fernandes (Manchester United) | 4 |
3 | R. Lukaku (Inter) | 4 |
3 | Ferrán (Manchester City) | 4 |
3 | Diogo Jota (Liverpool) | 4 |
3 | K. Benzema (Real Madrid) | 4 |
3 | D. Szoboszlai (Red Bull Salzburg) | 4 |
3 | M. Berisha (Red Bull Salzburg) | 4 |
3 | Y. En Nesyri (Sevilla) | 4 |
3 | C. Ronaldo (Juventus) | 4 |
4 | M. Braithwaite (FC Barcelona) | 3 |
4 | I. Kahveci (Istanbul Basaksehir) | 3 |
4 | R. Lewandowski (Bayern München) | 3 |
Powered by 


Ver Video
Champions League 2019/2020: ¿puede Liverpool ganar dos veces seguidas?
Liverpool es el actual campeón de la Champions League y muchos se preguntan, ¿podrá defender el título en esta nueva edición?