Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Todos contra todos
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | E. Cavani (Uruguay) | 9 |
2 | L. Messi (Argentina) | 7 |
3 | Paulinho (Brasil) | 6 |
3 | Neymar (Brasil) | 6 |
4 | A. Vidal (Chile) | 5 |
4 | P. Guerrero (Perú) | 5 |
4 | J. Rodriguez (Colombia) | 5 |
4 | E. Flores (Perú) | 5 |
4 | L. Suárez (Uruguay) | 5 |
4 | Gabriel Jesus (Brasil) | 5 |
4 | E. Valencia (Ecuador) | 5 |
5 | A. Sanchez (Chile) | 4 |
Powered by 

Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Guabirá no logró vencer al Macará ecuatoriano
El equipo boliviano perdió por 2-1 ante los ecuatorianos por la Sudamericana.
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Sudamericana
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana