Tabla de Posiciones - Brasileirao - Brasil

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 PalmeirasPalmeiras 38201086433 +3170
2 GrêmioGrêmio 38215126356 +768
3 FlamengoFlamengo 38199105642 +1466
4 Atlético MineiroAtlético Mineiro 38199105232 +2066
5 BotafogoBotafogo 381810105837 +2164
6 BragantinoBragantino 381711104935 +1462
7 Atlético ParanaenseAtlético Paranaense 381414105143 +856
8 FluminenseFluminense 38168145147 +456
9 InternacionalInternacional 381510134645 +155
10 FortalezaFortaleza 38159144544 +154
11 São PauloSão Paulo 381411134038 +253
12 CuiabáCuiabá 38149154039 +151
13 CorinthiansCorinthians 381214124748-150
14 CruzeiroCruzeiro 381114133532 +347
15 Vasco da GamaVasco da Gama 38129174151-1045
16 BahiaBahia 38128185053-344
17 SantosSantos 381110173964-2543
18 GoiásGoiás 38911183653-1738
19 CoritibaCoritiba 3886244173-3230
20 América MineiroAmérica Mineiro 3859244281-3924
Powered by Score24