Si te has preguntado cuáles son las monedas oficiales de cada país aquí te tenemos la respuesta. A continuación encontrarás la lista de monedas por Continentes y además podrás hacer la conversión en nuestro sistema de Cambio de Moneda.
Lista de monedas por países de Europa:
Albania: | Lek albanés. |
Alemania: | Euro |
Andorra: | Euro |
Armenia: | Dram armenio |
Austria: | Euro |
Azerbaiyán: | Manat azerí |
Bélgica: | Euro |
Bielorrusia | Rublo bielorruso |
Bosnia y Herzegovina: | Marco bosnioherzegovino (maro convertible) |
Bulgaria: | Lev. |
Chipre | Euro |
Ciudad del Vaticano | Euro |
Croacia: | Kuna croata. |
Dinamarca: | Corona danesa. |
Eslovaquia: | Euro. |
Eslovenia: | Euro. |
España: | Euro. |
Estonia: | Euro. |
Finlandia: | Euro. |
Francia: | Euro. |
Georgia: | Lari georgiano. |
Grecia: | Euro. |
Hungría: | Florín húngaro (forinto). |
Irlanda: | Euro. |
Islandia: | Corona islandesa. |
Italia: | Euro. |
Kazajistán: | Tenge kazajo. |
Letonia: | Euro. |
Liechtenstein: | Franco suizo. |
Lituania: | Litas lituana. |
Luxemburgo: | Euro. |
Malta: | Euro. |
Moldavia: | Leu moldavo. |
Mónaco: | Euro. |
Montenegro: | Euro. |
Noruega: | Corona noruega. |
Países Bajos: | Euro. |
Polonia: | Zloty. |
Portugal: | Euro. |
Reino Unido: | Libra esterlina. |
República Checa: | Corona Checa. |
República de Macedonia: | Denar macedonio. |
Rumania: | Leu rumano. |
Rusia: | Rublo ruso. |
San Marino: | Euro. |
Serbia: | Dinar serbio. |
Suecia: | Corona sueca. |
Suiza: | Franco suizo. |
Turquía: | Lira turca. |
Ucrania: | Grivna (hryvnia). |
Lista de monedas por países de América
Antigua y Barbuda: | Dólar del Caribe Oriental. |
Argentina: | Peso argentino. |
Bahamas: | Dólar bahameño. |
Barbados: | Dólar de Barbados. |
Belice: | Dólar beliceño. |
Bolivia: | Boliviano. |
Brasil: | Real brasileño. |
Canadá: | Dólar canadiense. |
Chile: | Peso chileno. |
Colombia: | Peso colombiano. |
Costa Rica: | Colón costarricense. |
Cuba: | Peso cubano. |
Dominica: | Dólar del Caribe Oriental. |
Ecuador: | Dólar estadounidense. |
El Salvador: | Dólar estadounidense. |
Estados Unidos: | Dólar estadounidense. |
Granada: | Dólar del Caribe Oriental. |
Guatemala: | Quetzal. |
Guayana: | Dolar guyanés. |
Haití: | Gourde. |
Honduras: | Lempira. |
Jamaica: | Dólar jamaicano. |
México: | Peso mexicano. |
Nicaragua: | Córdoba. |
Panamá: | Balboa y el dólar estadounidense. |
Paraguay: | Guaraní. |
Perú: | Nuevo sol. |
República Dominicana: | Peso dominicano. |
San Cristóbal y Nieves: | Dólar del Caribe Oriental. |
San Vicente y las Granadinas: | Dólar del Caribe Oriental. |
Santa Lucía: | Dólar del Caribe Oriental. |
Surinam: | Dólar surinamés. |
Trinidad y Tobago: | Dólar trinitense. |
Uruguay: | Peso uruguayo. |
Venezuela: | Bolívar. |
Lista de monedas por países de Asia:
Afganistán: | Afgani afgano. |
Arabia Saudita: | Riyal saudí. |
Armenia: | Dram armenio. |
Azerbaiyán: | Manat Azerí. |
Baréin: | Dinar bareiní. |
Bangladés: | Taka bangladesí. |
Bután: | Ngultrum butanés. |
Birmania: | Kyat birmano. |
Brunéi: | Dólar de Brunéi. |
Camboya: | Riel camboyano. |
República Popular China: | Yuan chino. |
Chipre: | Euro. |
Corea del Norte: | Won norcoreano. |
Corea del Sur: | Won surcoreano. |
Emiratos Árabes Unidos: | Dirham de los Emiratos Árabes Unidos. |
Filipinas: | Peso filipino. |
Georgia: | Lari georgiano. |
India: | Rupia india. |
Indonesia: | Rupia indonesia. |
Irak: | Dinar iraquí. |
Irán: | Rial iraní. |
Israel: | Nuevo shéquel. |
Japón: | Yen. |
Jordania: | Dinar jordano. |
Kazajistán: | Tenge kazajo. |
Kuwait: | Dinar kuwaití. |
Kirguistán: | Som kirguís. |
Laos: | Kip laosiano. |
Líbano: | Libra libanesa. |
Maldivas: | Rufiyaa o rupia de Maldivas. |
Malasia: | Ringgit o dólar malayo. |
Mongolia: | Tugrik mongol. |
Nepal: | Rupia nepalí. |
Omán: | Rial omaní. |
Pakistán: | Rupia pakistaní. |
Catar: | Rial catarí. |
Rusia: | Rublo. |
Singapur: | Dólar de Singapur. |
Siria: | Libra siria. |
Sri Lanka: | Rupia de Sri Lanka. |
Tayikistán: | Somoni tayiko. |
Tailandia: | Baht tailandés. |
Timor Oriental: | Dólar estadounidense. |
Turkmenistán: | Manat turcomano. |
Turquía: | Lira turca. |
Uzbekistán: | Sum Uzbeco. |
Vietnam: | Dong vietnamita. |
Yemen: | Rial yemení. |
Lista de monedas por países África:
Angola: | Kwanza. |
Argelia: | Dinar argelino. |
Benín: | Franco CFA. |
Botsuana: | Pula. |
Burkina Faso: | Franco CFA. |
Burundi: | Franco burundés. |
Cabo Verde: | Escudo caboverdiano. |
Camerún: | Franco CFA. |
Chad: | Franco CFA. |
República Centroafricana: | Franco CFA. |
Comoras: | Franco comorano. |
República del Congo: | Franco CFA. |
República Democrática del Congo: | Franco congoleño. |
Costa de Marfil: | Franco CFA. |
Egipto: | Libra egipcia. |
Eritrea: | Nafka. |
Etiopía: | Birr etíope. |
Gabón: | Franco CFA. |
Gambia: | Dalasi. |
Ghana: | Cedi. |
Guinea: | Franco guineano. |
Guinea-Bissau: | Franco CFA. |
Guinea ecuatorial: | Franco CFA. |
Kenia: | Chelín keiano. |
Lesoto: | Loti. |
Liberia: | Dólar liberiano. |
Libia: | Dinar libio. |
Madagascar: | Ariary malgache. |
Malaui: | Kwacha malaui. |
Malí: | Franco CFA . |
Marruecos: | Dírham marroquí. |
Mauricio: | Rupia de Mauricio. |
Mauritania: | Ouguiya. |
Mozambique: | Metical. |
Namibia: | Dólar namibio. |
Níger: | Franco CFA. |
Nigeria: | Naira. |
Ruanda: | Franco ruandés. |
Santo Tomé y Príncipe: | Dobra. |
Senegal: | Franco CFA. |
Seychelles: | Rupia de Seychelles. |
Sierra Leona: | Leone. |
Somalia: | Chelín somalí. |
Suazilandia: | Lilangeni. |
Sudáfrica: | Rand. |
Sudán: | Libra sudanesa. |
Sudán del Sur: | Libra sursudanesa. |
Tanzania: | Chelín tanzano. |
Togo: | Franco CFA. |
Túnez: | Dinar tunecino. |
Uganda: | Chelín ugandés. |
Yibuti: | Franco yibutiano. |
Zambia: | Kwacha zambiano. |
Zimbabue: | Dólar zimbabuense. |
Lista de monedas por países de Oceanía:
Australia: | Dólar australiano. |
Fiyi: | Dólar fiyiano. |
Islas Marshall: | Dólar estadounidense. |
Islas Salomón: | Dólar de las Islas Salomón. |
Kiribati: | Dólar de Kiribati y dólar australiano. |
Micronesia: | Dólar estadounidense. |
Nauru: | Dólar australiano. |
Nueva Zelanda: | Dólar neozelandés. |
Palaos: | Dólar estadounidense. |
Papúa Nueva Guinea: | Kina. |
Samoa: | Tala. |
Tonga: | Dólar tongano. |
Tuvalu: | Dólar tuvaluano y dólar estadounidense. |
Vanuatu: | Vatu. |