Club Bolívar

Bolívar
  • Pais:
  • Bolivia
  • Ciudad:
  • La Paz
  • Fundado:
  • 12 de Abril de 1925
  • Técnico:
Estadio Capacidad
Libertador Simón Bolívar (Tembladerani) 14,000

Calendario, Resultados y Posiciones

Powered by Score24

  •   Grupo C

    Pos EquipoPJGEPGFGCDGPts
    1 BolívarBolívar 5401113 +812
    2 PalmeirasPalmeiras 5401126 +612
    3 BarcelonaBarcelona 5104510-53
    4 Cerro PorteñoCerro Porteño 5104312-93
Powered by Score24

Plantilla

Últimos Convocados
  • camiseta-oscura 22 | N. Ferreyra
  • camiseta-oscura 17 | P. Rodríguez
  • camiseta-oscura 1 | C. Lampe
  • camiseta-oscura 9 | R. Fernández
  • camiseta-oscura 20 | F. Saucedo
  • camiseta-oscura 18 | C. Algarañaz
  • camiseta-oscura 8 | D. Bejarano
  • camiseta-oscura 23 | L. Justiniano
  • camiseta-oscura 7 | P. Hervías
  • camiseta-oscura 30 | L. Chávez
  • camiseta-oscura 4 | J. Sagredo
  • camiseta-oscura 11 | R. Vaca
  • camiseta-oscura 10 | C. Melgar
  • camiseta-oscura 12 | R. Cordano
  • camiseta-oscura 21 | R. Fernández
  • camiseta-oscura 19 | Gabriel Poveda
  • camiseta-oscura 3 | B. Bentaberry
  • camiseta-oscura 2 | J. Sagredo Chávez
  • camiseta-oscura 13 | J. Herrera
  • camiseta-oscura 15 | G. Villamíl
  • camiseta-oscura 24 | J. Uzeda Alderete
  • camiseta-oscura 16 | M. Villarroel
  • camiseta-oscura 25 | R. Coronado

noticias Bolívar