Club Deportivo Oriente Petrolero

Oriente Petrolero
  • Pais:
  • Bolivia
  • Ciudad:
  • Santa Cruz de la Sierra
  • Fundado:
  • 5 de Noviembre 1955
  • Técnico:
Estadio Capacidad
Ramón Tahuichi Aguilera 33,000

Calendario, Resultados y Posiciones

Powered by Score24

  •   Grupo C

    Pos EquipoPJGEPGFGCDGPts
    1 BragantinoBragantino 5320142 +1211
    2 Estudiantes de La PlataEstudiantes 5320101 +911
    3 TacuaryTacuary 5203714-76
    4 Oriente PetroleroOriente P. 5005216-140
Powered by Score24

Plantilla

Últimos Convocados
  • camiseta-oscura 30 | J. Berdecio
  • camiseta-oscura 34 | F. Vargas
  • camiseta-oscura 32 | A. Paz
  • camiseta-oscura 25 | L. Villagra
  • camiseta-oscura 35 | J. Vargas
  • camiseta-oscura 1 | W. Quiñónez
  • camiseta-oscura 19 | E. Sánchez
  • camiseta-oscura 23 | L. Gutiérrez
  • camiseta-oscura 31 | A. Saavedra
  • camiseta-oscura 37 | J. Cristaldo
  • camiseta-oscura 8 | C. Álvarez
  • camiseta-oscura 24 | S. Guzmán
  • camiseta-oscura 21 | H. Sánchez
  • camiseta-oscura 11 | J. Correa
  • camiseta-oscura 6 | D. Rojas
  • camiseta-oscura 7 | C. Árabe
  • camiseta-oscura 4 | H. Villalba
  • camiseta-oscura 14 | J. Mercado
  • camiseta-oscura 17 | L. Zeballos
  • camiseta-oscura 22 | D. Valdivia
  • camiseta-oscura 27 | S. Alvarez Vargas

noticias Oriente Petrolero