Diego Arroyo

- Fecha de Nacimiento:
- 29/Abril/2005
- Edad:
- 20 años
- Estatura:
- 1.90 m
- Equipo Actual:
- FC Shakhtar Donetsk (Ucrania)
- Posición:
- Defensor
Calendario, Resultados y Posiciones
- Jueves, 2 Octubre 2025
AberdeenAberdeen
3:00 PM2 - 3FC Shakhtar DonetskFC ShakhtarJugado
- Jueves, 23 Octubre 2025
FC Shakhtar DonetskFC Shakhtar
12:45 PM0 - 0Legia WarszawaLegiaPor jugar
- Jueves, 6 Noviembre 2025
FC Shakhtar DonetskFC Shakhtar
1:45 PM0 - 0BreidablikBreidablikPor jugar
- Jueves, 27 Noviembre 2025
Shamrock RoversShamrock Rovers
4:00 PM0 - 0FC Shakhtar DonetskFC ShakhtarPor jugar
- Jueves, 11 Diciembre 2025
Hamrun SpartansHamrun
4:00 PM0 - 0FC Shakhtar DonetskFC ShakhtarPor jugar
- Jueves, 18 Diciembre 2025
FC Shakhtar DonetskFC Shakhtar
4:00 PM0 - 0HNK RijekaHNK RijekaPor jugar
Powered by 

Fase de Liga
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 NK ZrinjskiZrinj
1 1 0 0 5 0 +5 3 2 AEK LarnacaAEK Larnaca
1 1 0 0 4 0 +4 3 3 Sparta PragaSparta Praga
1 1 0 0 4 1 +3 3 4 Lech PoznanLech Poznan
1 1 0 0 4 1 +3 3 5 Lausanne-SportLS
1 1 0 0 3 0 +3 3 6 NK CM CeljePUB
1 1 0 0 3 1 +2 3 7 Crystal PalaceCrystal Palace
1 1 0 0 2 0 +2 3 8 FiorentinaFiorentina
1 1 0 0 2 0 +2 3 9 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa
1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Rayo VallecanoRayo Vallecano
1 1 0 0 2 0 +2 3 11 FC Shakhtar DonetskFC Shakhtar
1 1 0 0 3 2 +1 3 12 StrasbourgStrasbourg
1 1 0 0 2 1 +1 3 13 FSV MainzFSV Mainz
1 1 0 0 1 0 +1 3 14 Artsakh FCArtsakh FC
1 1 0 0 1 0 +1 3 15 Jagiellonia BialystokJAG
1 1 0 0 1 0 +1 3 16 SamsunsporSAM
1 1 0 0 1 0 +1 3 17 FC Drita GjilanFC Drita Gjilan
1 0 1 0 1 1 +0 1 18 KuPSKuPS
1 0 1 0 1 1 +0 1 19 BK HäckenBKH
1 0 1 0 0 0 +0 1 20 ShelbourneShelbourne
1 0 1 0 0 0 +0 1 21 AberdeenAberdeen
1 0 0 1 2 3 -1 0 22 Slovan BratislavaSlovan Bratislava
1 0 0 1 1 2 -1 0 23 HNK RijekaHNK Rijeka
1 0 0 1 0 1 -1 0 24 Hamrun SpartansHamrun
1 0 0 1 0 1 -1 0 25 Legia WarszawaLegia
1 0 0 1 0 1 -1 0 26 Omonia NicosiaOmonia
1 0 0 1 0 1 -1 0 27 AEKAEK
1 0 0 1 1 3 -2 0 28 Dynamo KyivDynamo
1 0 0 1 0 2 -2 0 29 SK Sigma OlomoucSigma Olomouc
1 0 0 1 0 2 -2 0 30 Shkendija 79Shkendija 79
1 0 0 1 0 2 -2 0 31 CSU CraiovaCSU Craiova
1 0 0 1 0 2 -2 0 32 SK Rapid WienRapid
1 0 0 1 1 4 -3 0 33 Shamrock RoversShamrock Rovers
1 0 0 1 1 4 -3 0 34 BreidablikBreidablik
1 0 0 1 0 3 -3 0 35 AZ AlkmaarAZ Alkmaar
1 0 0 1 0 4 -4 0 36 Lincoln FCLincoln FC
1 0 0 1 0 5 -5 0
Powered by 
