Juan Pablo Larraín

- Fecha de Nacimiento:
- 8/Marzo/2003
- Edad:
- 22 años
- Estatura:
- 1.92 m
- Equipo Actual:
- Ferro Carril Oeste (Argentina)
- Posición:
- Defensor
Calendario, Resultados y Posiciones
- Sábado, 23 Agosto 2025
AtlantaAtlanta
2:00 PM2 - 1Ferro Carril OesteFerroJugado
- Lunes, 1 Septiembre 2025
Ferro Carril OesteFerro
8:15 PM2 - 2Racing de CórdobaRacing C.Jugado
- Lunes, 8 Septiembre 2025
QuilmesQuilmes
6:00 PM0 - 0Ferro Carril OesteFerroJugado
- Domingo, 14 Septiembre 2025
Ferro Carril OesteFerro
2:30 PM0 - 1San MiguelSan MiguelJugado
- Sábado, 20 Septiembre 2025
AlmagroAlmagro
2:10 PM0 - 1Ferro Carril OesteFerroJugado
- Domingo, 28 Septiembre 2025
Los AndesLos Andes
2:30 PM0 - 1Ferro Carril OesteFerroJugado
- Sábado, 4 Octubre 2025
Ferro Carril OesteFerro
2:30 PM3 - 1PatronatoPatronatoJugado
Powered by 

Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Gimnasia MendozaGimnasia (M)
34 17 12 5 35 18 +17 63 1 Deportivo MadrynMadryn
34 16 12 6 45 28 +17 60 2 Estudiantes Río CuartoEstudiantes (RC)
34 16 12 6 35 22 +13 60 2 AtlantaAtlanta
34 14 13 7 31 28 +3 55 3 Estudiantes de CaserosEstudiantes (BA)
34 17 8 9 41 22 +19 59 3 Tristán SuárezTristán Suárez
34 12 16 6 33 23 +10 52 4 Deportivo MorónDep. Morón
34 15 13 6 36 19 +17 58 4 Gimnasia y TiroGimnasia y Tiro
34 13 12 9 34 23 +11 51 5 Gimnasia JujuyGimnasia (J)
34 15 12 7 36 20 +16 57 5 San MiguelSan Miguel
34 12 14 8 32 28 +4 50 6 TemperleyTemperley
34 14 13 7 30 22 +8 55 6 San Martín TucumánSan Martín (T)
34 12 13 9 32 29 +3 49 7 AgropecuarioAgropecuario
34 15 9 10 43 34 +9 54 7 Deportivo MaipúD. Maipú
34 12 12 10 34 30 +4 48 8 Chaco For EverChaco For Ever
34 15 8 11 34 26 +8 53 8 PatronatoPatronato
34 12 12 10 31 28 +3 48 9 Chacarita JuniorsChacarita
34 12 13 9 37 29 +8 49 9 ColegialesColegiales
34 13 8 13 26 26 +0 47 10 Defensores de BelgranoDef. de Belgrano
34 12 12 10 30 26 +4 48 10 All BoysAll Boys
34 8 17 9 26 25 +1 41 11 Nueva ChicagoN. Chicago
34 10 11 13 27 33 -6 41 11 Racing de CórdobaRacing C.
34 10 11 13 38 45 -7 41 12 Ferro Carril OesteFerro
34 10 11 13 24 33 -9 41 12 San TelmoSan Telmo
34 10 11 13 31 42 -11 41 13 Atlético MitreMitre (SE)
34 10 10 14 28 31 -3 40 13 Los AndesLos Andes
34 10 10 14 28 31 -3 40 14 Atlético GüemesA. Güemes
34 8 16 10 28 32 -4 40 14 Almirante BrownAlmirante Brown
34 8 12 14 28 38 -10 36 15 QuilmesQuilmes
34 8 14 12 30 32 -2 38 15 Central NorteCentral Norte
34 10 6 18 27 41 -14 36 16 AlmagroAlmagro
34 7 14 13 24 31 -7 35 16 Colón de Santa FeColón
34 9 5 20 22 39 -17 32 17 Arsenal de SarandíArsenal
34 8 10 16 38 47 -9 34 17 Talleres de RemediosTalleres de Remedios
34 6 5 23 17 40 -23 23 18 AlvaradoAlvarado
34 6 15 13 18 33 -15 33 18 Defensores UnidosD. Unidos
34 3 12 19 17 52 -35 21
Powered by 
