Tabla de Posiciones de la UEFA Champions League

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 LiverpoolLiverpool 6600131 +1218
2 FC BarcelonaFC Barcelona 6501217 +1415
3 ArsenalArsenal 6411112 +913
4 Bayer 04 LeverkusenBayer Lerverkusen 6411125 +713
5 Aston VillaAston Villa 641193 +613
6 InterInter 641171 +613
7 BrestBrest 6411106 +413
8 LilleLille 6411107 +313
9 Borussia DortmundBorussia Dortmund 6402189 +912
10 Bayern MunichBayern Munich 6402178 +912
11 Atlético MadridAtl Madrid 64021410 +412
12 AC MilanAC Milan 6402129 +312
13 AtalantaAtalanta 6321134 +911
14 JuventusJuventus 632195 +411
15 BenficaBenfica 6312107 +310
16 MónacoMónaco 63121210 +210
17 Sporting LisboaSporting Lisboa 6312119 +210
18 FeyenoordFeyenoord 63121415-110
19 Club BruggeClub Brugge 631268-210
20 Real MadridReal Madrid 63031211 +19
21 CelticCeltic 62311010 +09
22 Manchester CityManchester City 6222139 +48
23 PSV EindhovenPSV 6222108 +28
24 Dinamo ZagrebDinamo 62221015-58
25 Paris Saint-GermainPSG 621366 +07
26 VfB StuttgartVfB Stuttgart 6213912-37
27 FC Shakhtar DonetskFC Shakhtar 6114513-84
28 Sparta PragaSparta Praga 6114718-114
29 SK Puntigamer Sturm GrazSK Sturm Graz 610549-53
30 GironaGirona 6105410-63
31 Estrella RojaEstrella Roja 61051019-93
32 Red Bull SalzburgRed Bull Salzburg 6105318-153
33 BolognaBologna 602417-62
34 RB LeipzigRB Leipzig 6006613-70
35 Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6006521-160
36 Young BoysYoung Boys 6006322-190
Powered by Score24