Tabla de Posiciones de la UEFA Europa League

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 LazioLazio 8611175 +1219
2 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 8611157 +819
3 Manchester UnitedManchester United 8530169 +718
4 TottenhamTottenham 8521179 +817
5 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 85121410 +416
6 LyonLyon 8431168 +815
7 OlympiakosOlympiakos 843193 +615
8 Glasgow RangersRangers 84221610 +614
9 Bodø GlimtBodø Glimt 84221411 +314
10 AnderlechtAnderlecht 84221412 +214
11 Steaua BucurestiSteaua Bucuresti 8422109 +114
12 AjaxAjax 8413168 +813
13 Real SociedadReal Sociedad 8413139 +413
14 GalatasarayGalatasaray 83411916 +313
15 AS RomaAS Roma 8332106 +412
16 FC Viktoria PlzenViktoria Plzen 83321312 +112
17 FerencvárosFerencváros 84041515 +012
18 FC PortoFC Porto 83231311 +211
19 AZ AlkmaarAZ Alkmaar 83231313 +011
20 FC MidtjyllandMidtjylland 832399 +011
21 R.Union Saint-GilloiseUSG 832388 +011
22 PAOKPAOK Salónica FC 83141210 +210
23 FC TwenteTwente 824289-110
24 FenerbahçeFenerbahçe 8242911-210
25 Sporting BragaSporting Braga 8314912-310
26 IF ElfsborgElfsborg 8314914-510
27 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 82331114-39
28 BesiktasBesiktas 83051015-59
29 Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8206817-96
30 SK Slavia PragaSlavia Praga 8125711-45
31 Malmö FFMalmö 81251017-75
32 Rigas Futbola skolaRigas Futbola skola 8125613-75
33 PFC LudogoretsLudogorets 8044411-74
34 Dynamo KyivDynamo 8116518-134
35 NiceNice 8035716-93
36 FK KarabakhKarabakh 8107620-143
Powered by Score24