Repechaje
Repechaje
Todos contra todos
Todos contra todos
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Brasil
18 +30 41 2 Uruguay
18 +12 31 3 Argentina
18 +3 28 4 Colombia
18 +2 27 5 Perú
18 +1 26 6 Chile
18 -4 26 7 Paraguay
18 -6 24 8 Ecuador
18 -3 20 9 Bolivia
18 -14 14 10 Venezuela
18 -16 12
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | E. Cavani (Uruguay) | 9 |
2 | L. Messi (Argentina) | 7 |
3 | Paulinho (Brasil) | 6 |
3 | Neymar (Brasil) | 6 |
4 | A. Vidal (Chile) | 5 |
4 | P. Guerrero (Perú) | 5 |
Powered by 

No clasificó
Clasificadas
Ligas y Torneos
Colombia vs. Bolivia: Los mejores memes del partido
Colombia y Bolivia jugaron un gran partido y el triunfo de la tricolor dejó mucha alegría y también mucho humor