Copa Libertadores
Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | A. Marin (Guaraní) | ![]() | Guaraní | 2 |
2 | J. Florentín (Guaraní) | ![]() | Guaraní | 1 |
2 | R. Castillo (Royal Pari) | ![]() | Royal Pari | 1 |
2 | F. Fernandez (Guaraní) | ![]() | Guaraní | 1 |
2 | J. Tévez (U. Católica de Quito) | ![]() | U. Católica de Quito | 1 |
2 | F. Dávila (Liverpool) | ![]() | Liverpool | 1 |
2 | B. Correa (Liverpool) | ![]() | Liverpool | 1 |
Powered by 
